IFM開關電源數據評估系統,DI5007/DI506A
緊湊型轉速監控器M30, M30 x 1,5, DC PNP, 電感式傳感器, 接插件, 感應距離 10 mm [f]
應用范圍: 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定
額定電壓: 10...36 DC V
電氣設計: DC PNP
接口: SS接插件
外殼材料: 黃銅 特殊鍍層; PBT (Pocan)
環境溫度: -25...80 °C
外殼防護等級: IP 67
開關狀態顯示: LED 綠色
附件(單獨訂購): 安裝附件
IFM開關電源數據評估系統,DI5007/DI506A
型號 | 包裝單位 | 訂購編號 | |||
---|---|---|---|---|---|
[件] | |||||
凸輪 帶8個內六角螺釘的塑料圓盤作為目標, 固定孔 | 1 | E89010 |
型號 | 適合于 | 材料 | 包裝單位 | 訂購編號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[件] | ||||||
安裝夾子 Ø 30 mm | 型號: M30 | PC | 1 | E11049 | ||
安裝夾子 Ø 34 mm - Ø 30 mm | 型號: M30 | PBT (Pocan) | 1 | E10077 | ||
角撐架 | 型號: M30 | 不銹鋼(304S15) | 1 | E10737 | ||
塑料扁平螺母 M30 x 1,5 | 型號: M30 x 1,5 | 聚碳酸酯 | 2 | E10029 | ||
金屬扁形螺母 M30 x 1,5 | 型號: M30 x 1,5 | 不銹鋼 (320S31) | 2 | E10031 | ||
金屬扁形螺母 M30 x 1,5 | 型號: M30 x 1,5 | 黃銅 鍍鎳的 | 100 | E11909 | ||
金屬扁形螺母 M30 x 1,5 | 型號: M30 x 1,5 | 黃銅 鍍鎳的 | 10 | E11908 | ||
金屬扁形螺母 M30 x 1,5 | 型號: M30 x 1,5 | 黃銅 鍍鎳的 | 2 | E10030 | ||
用于脈沖的目標 , 皮帶尺寸7 x 145 mm | — | 1 | E89013 |
DI5007 | |
DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE | 數據評估系統,開關電源 |
DI5007 - 尺寸圖~打印比例圖~