品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|
OMRON數字溫控器通用型E5CC-RX2ASM-000
白光PV顯示屏的高度為15.2mm,改進了可視性。
50ms高速采樣周期。
型號可配備多3點輔助輸出,4點事件輸入,1點傳送輸出和遠程SP輸入,適合一系列廣泛的應用。
主體短小,厚度僅為60mm。
用通信轉換線(另售)連接電腦上來建立控制器而不需要為電源安裝電線。
輕松安裝CX-Thermo(另售)。
易于使用未編程通信連接到可編程邏輯控制器(PLC)。使用部件通信將溫控器互相連接。
OMRON數字溫控器通用型E5CC-RX2ASM-000
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (帶自動調諧) | |
---|---|---|
控制輸出 | 繼電器輸出 | SPST-NO, AC250V, 3A (電阻負載), 電氣壽命: 100,000次, 小可用負載: 5V, 10mA* |
電壓輸出 (用于驅動SSR) | 輸出電壓: DC12V±20% (PNP), 大負載電流: 21mA, 帶短路保護電路 | |
電流輸出 | DC4~20mA, DC0~20mA, 負載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000* | |
輔助輸出 | 輸出點數 | 3 |
輸出規格 | N.O.繼電器輸出, AC250V, 有3點輸出的型號: 2A (電阻負載), 電氣壽命: 100,000次操作, 小可用負載: 5V時10mA | |
事件輸入 | 輸入點數 | 2或4 (因型號而異) |
外部接點輸入規格 | 有接點輸入時: ON (1kΩ以下), OFF (100kΩ以上) | |
無接點輸入時: ON (殘留電壓1.5V以下), OFF (漏電流0.1mA以下) | ||
電流流量: 約7mA/接點 | ||
傳送輸出 | 輸出點數 | 1 (僅適合有一點傳送輸出的型號) |
輸出規格 | 接點輸出: DC4~20mA, 負載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000 線性電壓輸出: DC1~5V, 負載: 1kΩ以下, 分辨率: 約10,000 |
E5CN-Y2H03T-FLK AC100-240