REXROTH黑色波登管式壓力表,1827231024德國
結構特點 | 波登管式壓力表 |
標準化 | EN 837-1 |
主刻度單位(外部) | bar |
輔助刻度單位(內部) | psi |
環境溫度范圍 | -40°C / +60°C |
介質 | 壓縮空氣 |
指針顏色 | 白色 |
主刻度顏色(外部) | 綠色 |
輔助刻度顏色(內部) | 白色 |
質量等級 | 1,6 |
REXROTH黑色波登管式壓力表,1827231024德國
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應用 | 顯示范圍 | 進氣壓力 | 刻度數值 | 結構 | 物料號 | |
|
| [mm] | [bar] | [bar] | [bar] |
|
|
|
G 1/8 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231053 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 1,7 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231048 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 針對配電盤附裝件 | 1827231018 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231024 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231009 | |
G 1/4 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231057 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 10 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231047 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 接口 后側 | 1827231059 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231060 | |
G 1/4 | 50 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231054 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 針對配電盤附裝件 | 1827231023 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231012 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 接口 后側 | 1827231016 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231015 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231010 | |
G 1/4 | 63 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側 | 1827231055 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側 | 1827231011 |
規格 | |
單獨訂購密封 1829202004 。 |