描述:AVENTICS電子操作換向閥0820019500,線圈R900021396防護等級 帶接口 IP65 兼容性目錄 見下表 暫載率 100 % 安裝螺釘 M4 重量 見下表
AVENTICS電子操作換向閥0820019500,線圈R900021396
Qn = 54 - 105 l/min ? 預控閥的寬度: 30 mm ? 帶管接頭的板式閥門 ? 壓縮空氣 接口 出口: CNOMO ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 4400, A型 ? 手動控制裝置: 按鈕式, 鎖定式
不可過zui小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障!
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。
AVENTICS電子操作換向閥0820019500,線圈R900021396
物料號 | 保持 功率 | 接通 電源 | 接通 電源 | 流量值 | 兼容性目錄 | 重量 | 注 | |
... | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | Qn 1?2 | Qn 2?3 |
|
|
|
... | [VA] | [VA] | [VA] | [l/min] |
| [kg] |
| |
... 0820019527 | - | 11,5 | - | 68 | 90 | 15 | 0,16 | - |
... 0820019526 | - | - | - | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019529 | - | - | - | 54 | 80 | 14 | 2) | |
... 0820019528 | 5,6 | - | 9,5 | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019525 | - | 12,6 | - | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019985 | - | - | - | 68 | 90 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019986 | 54 | 80 | 14 | 0,07 | 1); 2); 3) | |||
... 0820019987 | - | - | - | 72 | 105 | 15 | 0,08 | 1); 3) |
... 0820019982 | - | - | - | 72 | 105 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019502 | - | 11,5 | - | 65 | 80 | 15 | 0,16 | - |
... 0820019501 | - | - | - | 65 | 15 | - | ||
... 0820019504 | - | - | - | 54 | 14 | 2) | ||
... 0820019503 | 5,6 | - | 9,5 | 65 | 15 | - | ||
... 0820019500 | - | 12,6 | - | 65 | 15 | - | ||
... 0820019980 | - | - | - | 65 | 80 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019981 | 54 | 14 | 1); 2); 3) |
手動控制機構 = 手動控制機構 1) 不帶線圈的基閥 |
規(guī)格 | |
t = 深度 |