AVENTICS-Rexroth氣缸介質溫度范圍0822406021,0822406021
壓縮空氣連接尺寸內螺紋
環境溫度范圍-25°C / +80°C
介質溫度范圍-25°C / +80°C
介質壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 μm
壓縮空氣中的含油量0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力6,3 bar
材料:
氣缸管子鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿不銹鋼
活塞晴綸橡膠
后蓋鋁材
0822406001 0822406020 0822406310 0822406320
0822406021 0822406311 0822406321 0822406331
0822406312 0822406322 0822406332 0822406330
0822406340 0822406350 R402005840 R402005783
0822406341 0822406351 0822406361 0822406371
0822406342 0822406352 0822406362 0822406372
AVENTICS-Rexroth氣缸介質溫度范圍0822406021,0822406021
壓力露點必須少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節中的內容。
R987405176 160 KW POMPA TEST ?STASYONU
6130304011 2/2WEGEVEN.WPES1AG-1.4/110VDC
R900424513 3 WP 10 A2.X/
R900471927 3 WP 10 A2.X/5
R900460467 3 WP 10 A2.X/N
R900473904 3 WP 10 A2.X/T14/V
R900447727 3 WP 10 B2.X
R900476230 3 WP 10 B2.X/O
R900594681 3WP 10 A3X/
R901362422 3WP 10 A5X//M
R900522387 3WP 10 B3X/
R901428572 3WP 10 B5X//M
R900402727 3WP 6 A5X/
R900416391 3WP 6 A5X//5
R900587482 3WP 6 A5X//T06/5
規格 | |
S = 行程 |